标题:4-20mA自动加药计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 无泄漏 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 卧式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 1-110升/小时m³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 15-40Wkw | 重量 | 3.4-4.4kg |
4-20mA自动加药计量泵APG600/APG603/APG800/APG803--bat365在线官网平台
型号 | 压力 bar | 流量 L/H | 冲程流量 毫升/冲程 | 连接管尺寸 内径/外径mm | ***大频率 冲程/分钟 | 功率 瓦 | 毛重 kg | 纸箱尺寸 长*宽*高mm |
APG500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 16 | 0.8 | 0.11 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 10 | 1.2 | 0.16 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 6 | 1.5 | 0.21 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 18 | 3 | 0.42 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 14 | 4.2 | 0.58 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 8 | 7 | 0.97 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 10 | 5 | 0.52 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 8 | 6 | 0.63 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 2 | 8 | o.83 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 10 | 10 | 0.55 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 5 | 15 | 0.83 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 1 | 18 | 1.00 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 4 | 25 | 1.39 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 2 | 38 | 2.22 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 0.1 | 54 | 3.00 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
4-20mA自动加药计量泵APG600/APG603/APG800/APG803--bat365在线官网平台赛高4~20mA自动加药计量泵,由意大利SEKO生产,bat365在线官网平台负责选型,技术,销售及售后服务。还可以根据脉冲 信号控制的计量泵。
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵 MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml